Parabéns portugueses! Queremos mais e espero que tanto eu como muitos outros produtores portugueses cheguem um dia tão alto.
Temos de saber acompanhar a evolução e hoje em dia os concertos deram lugar a festivais com DJ’s.
Mais uma vez, repetiste a proeza de estar no TOP100. Descreve-nos a sensação de estar nos 50 melhores do Mundo.| 2012 | NOME | 2011 | DIFERENÇA |
| 1 | Armin van Buuren | 2 | (up 1) |
| 2 | Tiësto | 3 | (up 1) |
| 3 | Avicii | 6 | (up 3) |
| 4 | David Guetta | 1 | (down 3) |
| 5 | Deadmau5 | 4 | (down 1) |
| 6 | Hardwell | 24 | (up 18) |
| 7 | Dash Berlin | 8 | (up 1) |
| 8 | Above & Beyond | 5 | (down 3) |
| 9 | Afrojack | 7 | (down 2) |
| 10 | Skrillex | 19 | (up 9) |
| 11 | Headhunterz | 17 | (up 6) |
| 12 | Swedish House Mafia | 10 | (down 2) |
| 13 | Markus Schulz | 9 | (down 4) |
| 14 | Gareth Emery | 13 | (down 1) |
| 15 | Steve Aoki | 42 | (up 27) |
| 16 | Paul Van Dyk | 11 | (down 5) |
| 17 | Nicky Romero | - | (new entry) |
| 18 | Sander van Doorn | 16 | (down 2) |
| 19 | Aly & Fila | 22 | (up 3) |
| 20 | Alesso | 70 | (up 50) |
| 21 | ATB | 15 | (down 6) |
| 22 | Ferry Corsten | 18 | (down 4) |
| 23 | Axwell | 12 | (down 11) |
| 24 | Dada Life | 38 | (up 14) |
| 25 | W&W | 36 | (up 11) |
| 26 | Fedde Le Grand | 14 | (down 12) |
| 27 | Noisecontrollers | 35 | (up 8 ) |
| 28 | Arty | 25 | (down 3) |
| 29 | Laidback Luke | 20 | (down 9) |
| 30 | Kaskade | 30 | (non-mover) |
| 31 | Calvin Harris | 34 | (up 3) |
| 32 | Orjan Nilsen | 49 | (up 19) |
| 33 | Knife Party | - | (new entry) |
| 34 | Sebastian Ingrosso | 26 | (down 8 ) |
| 35 | Chuckie | 32 | (down 3) |
| 36 | Zatox | 47 | (up 11) |
| 37 | DJ Coone | 41 | (up 4) |
| 38 | Dimitri Vegas & Like Mike | 79 | (up 41) |
| 39 | Cosmic Gate | 43 | (up 4) |
| 40 | Porter Robinson | 96 | (up 56) |
| 41 | Wildstylez | 80 | (up 39) |
| 42 | Angerfist | 39 | (down 3) |
| 43 | Infected Mushroom | 21 | (down 22) |
| 44 | Daft Punk | 28 | (down 16) |
| 45 | Carl Cox | 31 | (down 14) |
| 46 | Nervo | - | (new entry) |
| 47 | Pete Tha Zouk | 37 | (down 10) |
| 48 | Martin Solveig | 29 | (down 19) |
| 49 | Brennan Heart | 98 | (up 49) |
| 50 | Tenishia | 91 | (up 41) |
| 51 | Zedd | - | (new entry) |
| 52 | Eric Prydz | 46 | (down 6) |
| 53 | Bobina | 44 | (down 9) |
| 54 | Madeon | - | (new entry) |
| 55 | John O’Callaghan | 52 | (down 3) |
| 56 | DJ Feel | 57 | (up 1) |
| 57 | Steve Angello | 23 | (down 34) |
| 58 | Omnia | - | (new entry) |
| 59 | UMEK | 60 | (up 1) |
| 60 | Wolfgang Gartner | 56 | (down 4) |
| 61 | AN21 | 85 | (up 24) |
| 62 | Tommy Trash | - | (new entry) |
| 63 | Francis Davila | 77 | (up 14) |
| 64 | D-Block & S-te-Fan | 40 | (down 24) |
| 65 | Tritonal | 83 | (up 18) |
| 66 | Bingo Players | - | (new entry) |
| 67 | Psyko Punkz | 78 | (up 11) |
| 68 | Shogun | - | (new entry) |
| 69 | Paul Oakenfold | 69 | (non-mover) |
| 70 | Benny Benassi | 27 | (down 43) |
| 71 | tyDi | 48 | (down 23) |
| 72 | Mat Zo | 73 | (up 2) |
| 73 | R3hab | - | (new entry) |
| 74 | Quentin Mosimann | - | (new entry) |
| 75 | Wasted Penguinz | - | (new entry) |
| 76 | Dirty South | 93 | (up 17) |
| 77 | Andrew Rayel | - | (new entry) |
| 78 | Richie Hawtin | 45 | (down 33) |
| 79 | Frontliner | - | (new entry) |
| 80 | Myon & Shane 54 | 66 | (down 14) |
| 81 | Heatbeat | - | (new entry) |
| 82 | Thomas Gold | - | (new entry) |
| 83 | Nero | 88 | (up 5) |
| 84 | Roger Shah | 51 | (down 33) |
| 85 | Feed Me | - | (new entry) |
| 86 | Mike Candys | - | (new entry) |
| 87 | Andy Moor | 50 | (down 37) |
| 88 | Ran-D | - | (new entry) |
| 89 | Richard Durand | 59 | (down 30) |
| 90 | Felguk | 87 | (down 3) |
| 91 | Paul Kalkbrenner | 62 | (down 29) |
| 92 | Moonbeam | 65 | (down 27) |
| 93 | Sean Tyas | 72 | (down 21) |
| 94 | Bob Sinclar | 33 | (down 61) |
| 95 | Netsky | - | (new entry) |
| 96 | Neelix | - | (new entry) |
| 97 | Mark Knight | 71 | (down 26) |
| 98 | John Digweed | 55 | (down 43) |
| 99 | Da Tweekaz | - | (new entry) |
| 100 | Project 46 | - | (new entry) |
O importante para mim e para os portugueses é que ambos se mantenham nesta tabela sendo a sua classificação irrelevante.
