Há muito tempo que se especula a veracidade do Top 100 da revista britânica DJ Mag. Pela internet circulam inúmeras críticas que além de colocarem em causa da credibilidade da mesma, acusam também a publicação de receber dinheiro por parte dos artistas e agências, de forma a que os mesmos consigam figurar na lista anual. A mais recente “bomba” rebentou pelo testemunho de DJ Stamen, que divulgou através da sua página oficial de Facebook, imagens de e-mails trocados com a revista, a poucos dias de ser divulgada a listagem deste ano.
A partir do momento que a votação passou a ser online, na minha opinião, a votação passou a eleger os DJ "mais populares", os que têm mais "presença" na Internet.
A indústria da música electrónica mudou e fazendo uma comparação ao futebol, tudo gira em torno dos interesses financeiros, empresários, marketing e especulação.
Parabéns portugueses! Queremos mais e espero que tanto eu como muitos outros produtores portugueses cheguem um dia tão alto.
Os Club Banditz batem recorde de popularidade ao subirem mais de 4000 posições na DJMAG TOP CHART em apenas um ano. Este chart que é considerado pela indústria como o mais fiel barómetro da cena actual DJ, serve anualmente para os principais players do mercado comprovarem a popularidade dos artistas no ranking mundial.
"Qual é a sua opinião sobre o TOP da DJ Mag?"
2013 | NOME | DIFERENÇA |
100 | Ran D | down (12) |
99 | Ummet Ozcan | New entry |
98 | Solar Stone | Re entry |
97 | Umek | down (38) |
96 | Matt Darey | Re entry |
95 | DJs From Mars | New entry |
94 | Diego Miranda | New entry |
93 | Mat Zo | down (21) |
92 | Paul Oakenfold | down (23) |
91 | Bl3nd | New entry |
90 | Stafford Brothers | New entry |
89 | Benny Benassi | down (16) |
88 | Bob Sinclar | up (6) |
87 | Tenashar | New entry |
86 | Da Tweekaz | up (13) |
85 | Skazi | Re entry |
84 | Tiddey | Re entry |
83 | Wasted Penguinz | down (8) |
82 | John O’Callaghan | Re entry |
81 | Heatbeat | «» |
80 | Cosmic Gate | down (41) |
79 | Myon and Shane 54 | Re entry |
78 | Felguk | up (12) |
77 | Martin Solveig | down (29) |
76 | Richie Hawtin | up (2) |
75 | Adaro | New entry |
74 | Dannic | New entry |
73 | Dillon Francis | New entry |
72 | D Block and S Te Fan | down (8) |
71 | Blasterjaxx | New entry |
70 | Project 46 | up (30) |
69 | Quentin Mosimann | up (5) |
68 | DJ Antoine | New entry |
67 | Mike Candys | up (19) |
66 | Noisecontrollers | down (39) |
65 | Tenishia | down (15) |
64 | Diplo | New entry |
63 | Gunz For Hire | New entry |
62 | DJ Feel | down (6) |
61 | Brennan Heart | down (12) |
60 | Vicetone | New entry |
59 | Madeon | down (5) |
58 | R3hab | up (15) |
57 | Arty | down (29) |
56 | Wildstylez | down (15) |
55 | Tommy Trash | up (7) |
54 | Eric Prydz | down (2) |
53 | Infected Mushroom | down (10) |
52 | Bingo Players | up (14) |
51 | Gareth Emery | down (37) |
50 | Zatox | down (14) |
49 | Orjan Nielsen | down (17) |
48 | Omnia | up (10) |
47 | Bobina | up (6) |
46 | Carl Cox | down (1) |
45 | Coone | down (8) |
44 | Krewella | New entry |
43 | Chuckie | down (8) |
42 | Ferry Corsten | down (20) |
41 | Porter Robinson | down (1) |
40 | Martin Garrix | New entry |
39 | Sander Van Doorn | down (21) |
38 | Steve Angello | up (19) |
37 | Frontliner | up (42) |
36 | Kaskade | down (6) |
35 | Dada Life | down (11) |
34 | Angerfist | up (8) |
33 | ATB | down (12) |
32 | Paul Van Dyk | down (16) |
31 | Laidback Luke | down (2) |
30 | Dyro | New entry |
29 | Fedde Le Grand | down (3) |
28 | Andrew Rayel | up (49) |
27 | Showtek | Re entry |
26 | Swedish House Mafia | down (14) |
25 | Knife Party | up (8) |
24 | Zedd | up (27) |
23 | Headhunterz | down (12) |
22 | Daft Punk | up (22) |
21 | Markus Schulz | down (8) |
20 | Aly & Fila | down (1) |
19 | Axwell | up (4) |
18 | Sebastian Ingrosso | up (16) |
17 | Above & Beyond | down (9) |
16 | Nervo | up (30) |
15 | Calvin Harris | up (16) |
14 | W&W | up (11) |
13 | Alesso | up (7) |
12 | Deadmau5 | down (7) |
11 | Skrillex | down (1) |
10 | Dash Berlin | down (3) |
9 | Afrojack | «» |
8 | Steve Aoki | up (7) |
7 | Nicky Romero | up (10) |
6 | Dimitri Vegas & Like Mike | up (32) |
5 | David Guetta | down (1) |
4 | Tiesto | down (2) |
3 | Avicii | «» |
2 | Armin van Buuren | down (1) |
1 | Hardwell | up (5) |
Este site utiliza cookies. Ao navegares neste site estás a consentir a sua utilização. Para mais informações consulta a nossa Política de Privacidade.